new WOW().init();
收费项目  | 单位  | 收费(元)  | 备 注  | 
损伤程度鉴定  | 例  | 450/1050  | 只涉及体表损伤程度鉴定的,每例300元。含活体检验、活体照相,不含医学辅助检查费用(均需加文证审查)。  | 
伤残程度评定  | 例  | 1050  | 同上  | 
伤病关系鉴定  | 例  | 1500  | 同上  | 
诈病、诈伤鉴定  | 例  | 2250  | 同上  | 
医疗纠纷鉴定  | 例  | 6450  | 同上(医疗纠纷按照疑难案件收费,收费12000元起,有伤残等鉴定项目的应单独收取费用。)  | 
| 男性性功能评定 | 例 | 1050 | 同上 | 
| 视觉功能评定 | 例  | 1050  | 同上  | 
致伤物和致伤方式推断  | 例  | 1350  | 同上  | 
医疗费合理性评定  | 例  | 900  | 同上(涉及内容较多时,按照疑难案件协议收费)。  | 
后期医疗费评定  | 例  | 900  | |
护理依赖程度评定  | 例  | 900  | |
误工、护理、营养时限评定  | 例  | 900  | |
法医临床鉴定文证审查  | 例  | 1200  | 所有法医临床鉴定项目都应收取文证审查费用。 | 
        扫一扫
返回顶部